000 | 01639nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181645.0 | ||
008 | 111005t bo ||||g |||| 001 0 spa | ||
017 | _aD.L. 4-1-735-92 | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _a310.9/M84e |
110 | 1 | _aMuller & Asociados | |
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas socio-económicas, 1992 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bMuller & Asociados _c1992 |
||
300 |
_a409 p. _bil.; cuads. _c21 cm. |
||
505 | 0 | 0 | _aI. Sector real: Producto interno bruto.-- Sector industrial.-- Sector agrícola.-- Sector minero.-- Sector energético.-- Sector construcción y vivienda.-- Sector informal (coca-cocaína).-- Finanzas públicas.-- II. Sector monetario: Indicadores monetarios.-- Sector bancario, 1991-1992: Caja de ahorro.-- Plazo fijo.-- Vista.-- Créditos.-- III. Sector externo: Balanza de pagos.-- Balanza cambiaria.-- Balanza comercial.-- Deuda externa.-- Sector social: Empleo.-- Población.-- Salarios.-- Eduación.-- Salud.-- V. Estadísticas internacionales: América Latina y el Caribe.-- Indicadores económicos y financieros.-- VI. Ecología. |
650 | 1 | 4 | _aEstadísticas económicas |
650 | 1 | 4 | _aProducción agrícola |
650 | 1 | 4 | _aProducción mineral |
650 | 1 | 4 | _aProducción energía eléctrica |
650 | 1 | 4 | _aGastos públicos |
650 | 1 | 4 | _aComercio exterior |
650 | 1 | 4 | _aDeuda externa |
650 | 1 | 4 | _aPoblación |
650 | 1 | 4 | _aRecursos naturales |
651 | 4 | _aBolivia | |
651 | 4 | _aAmérica Latina | |
710 | 1 | _aBolivia. Honorable Cámara de Diputados | |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c1444 _d1444 |
||
999 |
_c1433 _d1433 |