000 | 01534nam a22002897 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181702.0 | ||
008 | 870813u bo f 000 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM _bspa |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _a332.184/B64e |
110 | 1 |
_aBolivia. Superintendencia de Bancos _bDepartamento de Estadística y Control |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística bancaria _bNº 41 al 31 de mayo de 1948 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bSuperintendencia de Bancos _c1948 |
||
300 |
_a43 cuadros _c37 x 48 cm. |
||
500 | _aBoletín estadístico mensual. | ||
505 | 2 | _aBalance del departamento monetario del Banco Central de Bolivia.-- Balance consolidado del departamento bancario del Banco Central.-- Balance consolidado: Banco Minero.-- Banco Agrícola.-- Banco Nacional.-- Banco Mercantil.-- Banco Popular del Perú.-- Estado de situación del Crédito hipotecario de Bolivia.-- Estado de situación de todos los bancos de la república.-- Estado de cuentas de orden de todos los bancos y otras instituciones de crédito.-- Depósitos, saldos, préstamos, retiros, obligaciones fiscales, tasas de intereses.-- Estado de situación de la caja de seguro y ahorro obrero.-- Estado de situación de las secciones fabril, gráficos, periodistas y vivienda obrera. | |
650 | 1 | 4 | _aEconomía bancaria |
650 | 1 | 4 | _aFinanzas |
650 | 1 | 4 |
_aEstadísticas _xBancos |
650 | 1 | 4 |
_aBalances _xBancos |
650 | 1 | 4 | _aCréditos |
651 | 4 | _aBolivia | |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2000 _d2000 |
||
999 |
_c1986 _d1986 |