000 | 01112nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181707.0 | ||
008 | 111110t cl ||||g |||| 000 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _acl | ||
082 | 0 | 4 | _aFO338.206/E56s |
110 | 1 | _aEmpresa Minera Monte Blanco | |
245 | 1 | 0 | _aSegunda memoria del directorio y balance general al 31 de mayo de 1908 |
260 |
_aSantiago de Chile _bA. Tesche _c1908 |
||
300 |
_a32 p. _c26 cm. |
||
500 | _aFolleto boliviano. La biblioteca posee 2 ejemplares. | ||
505 | 0 | 0 | _a2ยบ Memoria del directorio presentada a la Junta General de Accionistas del 30 de julio de 1908.-- Balance general de la oficina de Santiago, en 31 de marzo de 1908.-- Balance general de la minas, en 31 de marzo de 1908.-- Gasto de minas y establecimiento.-- Minas.-- Lista de accionistas. |
610 | 1 | _aMonte Blanco | |
650 | 1 | 4 |
_aInforme administrativo _y1908 |
650 | 1 | 4 |
_aBalance general _y1908 |
650 | 1 | 4 | _aPropiedades mineras |
651 | 4 | _aBolivia | |
651 | 4 | _aChile | |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2111 _d2111 |
||
999 |
_c2097 _d2097 |