000 | 01267nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181708.0 | ||
008 | 111114t bo ||||g |||| 000 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _aFO338.2728/Y11p |
110 |
_aYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos _bGerencia de Gas y Petroquímica |
||
245 | 1 | 0 | _aPlanta de gas licuado de petroleo (GLP) |
260 |
_aSanta Cruz, Bolivia _bs.n. _c1968 |
||
300 |
_a[16] p. _bil. _c21 cm. |
||
500 | _aFolleto boliviano. | ||
520 | 1 | _aLa industrialización del gas y la implantación de plantas petrquímicas en el país constituye una de las fases de mayor importancia dentro de las actividades actuales y futuras de YPFB. El país cuenta con la materia prima necesaria para encarar ampliamente la ejecución de una serie de proyectos industriales del gas y petroquímica, que le permitirá a YPFB contribuir una vez más, en forma decisiva al desarrollo nacional y al fortalecimiento de la balanza de pagos. | |
650 | 1 | 4 | _aGas licuado |
650 | 1 | 4 | _aHidrocarburos |
650 | 1 | 4 | _aRefinerías |
650 | 1 | 4 | _aIndustrialización del gas |
651 | 4 |
_aBolivia _zSanta Cruz _zCamiri |
|
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2129 _d2129 |
||
999 |
_c2115 _d2115 |