000 | 01169nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181708.0 | ||
008 | 111114t bo ||||g |||| 00| 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _aFO338.7655/S71m |
110 | 1 | _aStandard Oil Company of Bolivia | |
245 | 1 | 0 | _aMemoria y balance general al 31 de diciembre de 1935 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bImp. Electrica _c1936 |
||
300 |
_a8 p. _c23 cm. |
||
500 | _aFolleto boliviano. | ||
520 | 1 | _aInforme que demuestra la pérdida que tuvo la Compañia, el cual fue de Bs. 1,962,002.71, como se verá la inversión que efectuó la Standard Oil Company of Bolivia, fue de una suma muy importante y los resultados obtenidos dejan mucho que desear en lo que se refiere al rendimiento que correspondiera a tan grande inversión de esa gestión. | |
610 | 1 | _aStandard Oil Company | |
650 | 1 | 4 | _aPetróleo |
650 | 1 | 4 |
_aMemoria institucional _y1935 |
650 | 1 | 4 |
_aBalance general _y1935 |
650 | 1 | 4 | _aProducción petrolera |
650 | 1 | 4 | _aPerdida financiera |
651 | 4 | _aBolivia | |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2137 _d2137 |
||
999 |
_c2123 _d2123 |