000 | 01880nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181712.0 | ||
008 | 111117t bo ||||g |||| 001 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _a330/D14c |
100 | 1 | _aDalens Guarachi, Genaro | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso elemental de economía política _bobra arreglada para la instrucción de la juventud boliviana |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bImp. La Opinión _c1856 |
||
300 |
_a100, 200 p. _c21 cm. |
||
500 | _a2 vol. cada uno con paginación independiente. | ||
505 | 0 | 0 | _aVol.I. 1. Producción de la riqueza. Análisis de la producción. Nociones preliminares: Teoría del valor.-- De los tres instrumentos de la producción: trabajo, capital y tierra.-- Circulación de la riqueza: Teoría de los cambios.-- Libertad del comercio.-- 2. Distribución de la riqueza: De la repartición de los diversos ingresos.-- Del salario o de los ingresos del trabajo.-- Del ingreso del capital o del provecho.-- Del ingreso de la tierra.-- Del ingreso en general.-- 3. Consumo de la riqueza: Análisis del consumo.-- Del impuesto.-- De los empréstitos y del crédito público.-- Vol. II. Armonías económicas: 1. Del productor y consumidor.-- 2. Las dos divisas.-- 3. De la renta.-- 4. De los salarios y ahorros.-- 5. De la población.-- 6. De los servicios públicos y de los servicios privados.-- 7. De las causas perturbadoras.-- 8. De la guerra.-- 9. De la responsabilidad.-- 10. De la solidaridad.-- 11. Del motor social.-- 12. Del mal. |
650 | 1 | 4 | _aEconomía |
650 | 1 | 4 | _aProducción |
650 | 1 | 4 | _aTrabajo |
650 | 1 | 4 | _aCapital |
650 | 1 | 4 | _aEconomía de la tierra |
650 | 1 | 4 | _aSalarios |
650 | 1 | 4 | _aConsumidor |
650 | 1 | 4 | _aCrédito |
650 | 1 | 4 | _aAhorro |
650 | 1 | 4 | _aTeorías |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2244 _d2244 |
||
999 |
_c2230 _d2230 |