000 | 01373nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181718.0 | ||
008 | 111128t bo gr|||| 000 0 spa d | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _aFO350.009/B64o |
110 | 2 | _aBolivia. Comisión Fiscal Permanente | |
245 | 0 | 0 | _aOctava memoria que presenta a la consideración del supremo gobierno la comisión fiscal permanente 1930-31 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bLa Razón _c1932 |
||
300 |
_a42 p. _c28 cm. |
||
500 | _aFolleto boliviano. Tablas y cuadros desplegables: fluctuaciones del cambio internacional, Producción munidial del estaño, cuentas del estanco de tabacos, resumen de lotería nacional, bonos externos, deuda pública etc. | ||
505 | 2 | _aSituación económica: gastos público.-- Comercio.-- Vialidad.-- Industria petrolera.-- Presupuesto nacional.-- Deuda externa.-- Deuda interna.-- Empréstito.-- Negocios exclusivos del estado.-- Impuesto a la renta y sobre utilidades mineras.-- Propiedad inmueble.-- Industria minera.-- Balanza comercial. | |
650 | 1 | 4 | _aComisiones ficalizadoras |
650 | 1 | 4 | _aGasto público |
650 | 1 | 4 | _aPresupuesto |
650 | 1 | 4 | _aNegocios estatales |
650 | 1 | 4 | _aImpuestos |
650 | 1 | 4 | _aPropiedades inmuebles |
650 | 1 | 4 | _aIndustria |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2434 _d2434 |
||
999 |
_c2419 _d2419 |