000 | 01113nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181720.0 | ||
008 | 111128t bo ||||g |||| 000 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _aFO350.822/B65i |
100 | 1 | _aBonifáz, Adolfo | |
245 | 1 | 0 | _aInforme del director general de la Casa Nacional de Moneda en 1893 |
260 |
_aPotosí, Bolivia _bImp. El Tiempo _c1894 |
||
300 |
_a13 p. _c27 cm. |
||
500 | _aFolleto boliviano. | ||
505 | 0 | 0 | _aCuenta de ganancias y pérdidas.-- Balance general al 31 de diciembre de 1893.-- Sección de rescate.-- Sección de fielatura.-- Sección de materiales.-- Sección de ensayes.-- Sección de talla.-- Sección de contabilidad y caja.-- Talleres de Maestranza a vapor, herrería y carpintería.-- Conclusión. |
650 | 1 | 4 | _aCasa de Moneda |
650 | 1 | 4 |
_aInforme administrativo _y1893 |
650 | 1 | 4 | _aAdministración pública |
650 | 1 | 4 | _aEmisión de moneda |
650 | 1 | 4 |
_aBalance general _y1893 |
651 | 4 |
_aBolivia _zPotosí |
|
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2494 _d2494 |
||
999 |
_c2478 _d2478 |