000 | 01165nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181723.0 | ||
008 | 111205t bo ||||g |||| 001 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _aFO339.53/M84p |
100 | 1 |
_aMuller, Herbert _cIngeniero |
|
245 | 1 | 0 |
_aPolítica financiera, crediticia y cambiaria _bjunta monetaria |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bs.n. _c1984 |
||
300 |
_a32 p. _bil.; cuads. _c18 cm. |
||
500 | _aFolleto boliviano. | ||
505 | 0 | 0 | _a1. Introducción.-- 2. El ahorro en Bolivia: Estructura de capatación del sistema bancario.-- Evolución del ahorro.-- 3. Objetivo de la política de tasas de interés: Política sugerida.-- 4. Objetivos de la política financiera.-- 5. Objetivos de la política bancaria.-- 6.Ibjetivos de la política cambiaria.-- 7. Política de encaje. |
650 | 1 | 4 | _aSistema financiero |
650 | 1 | 4 | _aAhorro |
650 | 1 | 4 | _aCrédito bancario |
650 | 1 | 4 | _aPolítica financiera |
650 | 1 | 4 | _aTasas de interés |
651 | 4 | _aBolivia | |
710 | 1 | _aBolivia. Ministerio de Finanzas | |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2588 _d2588 |
||
999 |
_c2572 _d2572 |