000 | 02106nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181727.0 | ||
008 | 111209t bo gr|||| 000 0 spa d | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _a331.0467/B64a |
110 | 2 | _aBolivia. Ministerio de Planificación y Coordinación | |
245 | 0 | 0 |
_aAnálisis del sector manufactura _nNº. 1 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bISAP _c1971 |
||
300 |
_a181 p. _c32 cm. |
||
440 | 0 |
_aTransferencia Tecnológica _nNº. 1 |
|
500 | _aProyecto Bolivia - O.E.A., es un estudio de transferencia de tecnología desde la economía, derecho, ingeniería, farmacia etc. | ||
505 | 2 | _aIntroducción.-- Metodología; Compra de tecnología.-- Estudios económico-financieros.-- Estudios técnicos.-- Estudios sobre importación de materias primas, bienes intermedios y de capital.-- Estudios legales.-- Convenios internacionales sobre marcas y patentes.-- Aspectos jurídicos de la inversión extranjera en Bolivia.-- Análisis de la legislación actual boliviana sobre propiedad industrial.-- Mecanismos institucionales para regular el proceso de transferencia.-- La muestra.-- Desarrollo de los estudios; Selección del personal.-- Definición de los sectores económicos.-- Elección de la muestra.-- Trabajo de gabinete.-- Programación del trabajo.-- Análisis del sector manufacturero sobre contratos de compra de tecnología.-- Análisis del sector manufacturero aspecto económico - financiero.-- Estructura del capital.-- Análisis comparativo de coste y utilidades.-- Índices financieros.-- Análisis del sector manufacturero, aspecto técnico.-- Conclusiones.-- Anexos. | |
650 | 1 | 4 | _aEconomía laboral |
650 | 1 | 4 | _aIndustria manufacturera |
650 | 1 | 4 | _aEconomía manufacturera |
650 | 1 | 4 |
_aTeconología manufacturera _xInvestigación tecnológica |
650 | 1 | 4 | _aRecursos humanos |
650 | 1 | 4 | _aTeconología-contratos |
650 | 1 | 4 | _aTecnología-finanzas |
651 | 4 | _aBolivia | |
700 | 1 |
_aUlloa A., Emilio _c(Director) |
|
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2715 _d2715 |
||
999 |
_c2699 _d2699 |