000 | 01827nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181727.0 | ||
008 | 111209t bo ||||g |||| 001 0 spa | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _a331.04/B64e |
110 | 1 | _aBolivia. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio socioeconómico de los centros mineros y su entorno espacial _bLlallagua - Siglo XX - Cancañiri - Catavi - Andalvique - Uncia - Miraflores _nVolumen 3 _pResultados de la encuesta de establecimientos en el complejo urbano minero |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bMinisterio de Trabajo _c1981 |
||
300 |
_a304 hjs. _bcuads. _c28 cm. |
||
505 | 0 | 0 | _aIntroducción.-- Información que presenta la encuesta.-- Metodología.-- Cuadros de comercio: Características físicas y tenencia.-- Organización.-- Gastos y formas de comercialización.-- Características de los bienes.-- Cuadros de ferias y mercados: Características demográficas y educación.-- Ocupación.-- Idioma en el trabajo.-- Volúmenes de comercialización.-- Posesión de tierras de cultivo.-- Formas de comercialización.-- Procedencia de los productos.-- Cuadros de pequeña industria y artesanía: Condiciones físicas.-- funcionamiento.-- Tendencia.-- Producción.-- Gastos e inversiones.-- Materias primas.-- Empleo.-- Cuadros de trabajadores subsidiarios: Lameros y Veneros: características generales. |
650 | 1 | 4 | _aMercado laboral |
650 | 1 | 4 | _aEncuesta de empleo |
650 | 1 | 4 | _aDemografía |
650 | 1 | 4 | _aRecursos humanos |
650 | 1 | 4 | _aSituación ocupacional |
650 | 1 | 4 | _aProducción |
650 | 1 | 4 | _aIndustria |
650 | 1 | 4 | _aArtesanía |
650 | 1 | 4 | _aComercialización |
651 | 4 | _aBolivia | |
710 | 1 | _aBanco Mundial | |
942 | _cLIB | ||
998 |
_c2717 _d2717 |
||
999 |
_c2701 _d2701 |