000 | 01538cam a22003131 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6633516 | ||
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181740.0 | ||
008 | 731114s1950 xx 000 0 spa | ||
040 |
_aDLC _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM _dBO-LpFFM _bspa |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | _a320.15/S14t | ||
100 | 1 | _aSalamanca Trujillo, Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aTierra de chaantaca _b(Ensayo monográfico) / _cAlberto Salamanca Trujillo |
260 |
_aOruro, Bolivia : _bTalleres Gráficos de la Universidad Técnica de Oruro, _c1950. |
||
300 |
_a 110 p. _c19 cm. |
||
500 | _aIncluye índice bibliográfico y estadísticas de las exportaciones de estaño de la época de 1950. | ||
505 | _aMontaña fecunda.--organización político-administrativo.-- Regimen Agrario.--Importancia de la minería en la economía provincial.-- Estaño y medio siglo de historia.-- conflictos sociales y organización | ||
520 | _aEnsayo monografico de la Prov. "Bustillo" es una consecuencia de un ordenamiento diverso y disperso de material bibliográfioco tomado de diversas fuentes | ||
650 | 0 |
_aminas y recursos naturales _zBolivia _zProvincia Bustillo |
|
650 | 0 |
_aOrganizacion politico administrativa de la provincia Bustillos _zBolivia _ysiglo 20 |
|
650 | 0 |
_aRegimen Agrario provincia Bustillo _zBolivia _zBustillo |
|
650 | 0 | _amineria y economia provincia Bustillo | |
650 | 0 | _aEstaño y desarrollo economico | |
651 | 0 |
_aBolivia provincia Bustillos _xCondiciones Económicas |
|
942 | _cLIB | ||
998 |
_c3185 _d3185 |
||
999 |
_c3144 _d3144 |