000 | 01768nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240221181756.0 | ||
008 | 220314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
017 | _aD. L. 4-1-1617-16 | ||
020 | _a978-99974-61-41-4 | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | 0 | _abo | |
082 | 0 | _a741.6843/F85p | |
110 | 2 | _aFundación Simón I. Patiño | |
245 | 1 | 0 |
_aPequeños retratos para intercambiar : _bLa foto-tarjeta de visita y el coleccionismo fotográficos en siglo XIX / _cFundación Simón I. Patiño _nTomo III |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bFundacion Simón I. Patiño, _c2016 |
||
300 |
_a358 p. : _bil. ; map. ; fot. ; _c30 cm. ; _eDVD. |
||
440 | 0 | _aBolivia lenguajes gráficos | |
520 | _aEn el tercer tomo, la fotografía es abordada en dos aspectos específicos: las foto tarjetas y las fotos como ilustraciones dentro de los libros; apuntes sobre tipologías fotográficas completan esta temática. Consideraciones acerca de las revistas y las tarjetas postales anteceden las contextualizaciones históricas del cartel y de las tapas de los discos de vinilo; seguidamente, se tocan los temas de la gráfica de uso "popular" de la fiesta y de los tipos de impresos de "socialización". Finalmente, unas reflexiones sobre diseño gráfico en la actualidad cierran el tercer tomo. | ||
650 | _aComunicación visual | ||
650 | _aArtes gráficas | ||
650 | _aLenguajes gráficos | ||
650 | _aFotografías | ||
650 | _aArte boliviano | ||
700 | 1 |
_aPentimalli, Michela _eCoordinador |
|
700 | 1 |
_aÁlvarez Plata, María Isabel _eCoordinador |
|
700 | 1 |
_aCalatuyud, Jaquiline _eCoordinador |
|
700 | 1 |
_aMontoya, Rodny _eCoordinador |
|
942 | _cLIB | ||
998 |
_c3774 _d3774 |
||
999 |
_c3718 _d3718 |