000 | 01037nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240425171349.0 | ||
008 | 190122s bo |||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM _erda |
||
041 |
_aspa _bspa |
||
044 | _abo | ||
082 |
_aFO677.3 _bF67f |
||
110 | 2 | _aFORNO | |
245 | 1 | 0 |
_aForno : _bManufacturas textiles Forno / _cFORNO |
260 |
_aBolivia : _bs.n., |
||
300 |
_a69 p. : _bil. ; _c13 cm. |
||
500 | _aManufacturas Textiles Forno fue la primera fábrica de esta clase en Bolivia, el cual se establecio en 1923 | ||
505 | 2 | _aBiografía breve de Herminio Forno -- La cria del ganado lanar -- Enfermedades del ganado lanar -- Calendario 1934 -- Invenciones importantes -- Monedas de los diferentes países -- Datos interesantes de la aviación -- Historia mundial -- Un paseo en La Paz -- Calendario perpetuo del año 1801 al 1980 | |
650 | 1 | 4 | _aManufacturas textiles |
650 | 1 | 4 | _aGanado lanar |
650 | 1 | 4 | _aIndustria nacional |
942 |
_cLIB _2ddc _n0 |
||
999 |
_c3943 _d3943 |