000 | 01281nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240418224457.0 | ||
008 | 190122s bo |||| |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _aD. L. 4-1-2275-07 | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM _erda |
||
041 |
_aspa _bspa |
||
044 | _abo | ||
082 |
_aFO336.0284 _bM67d |
||
100 | 1 | _aMorales, Juan Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aDistribucion directa a las personas de la renta hidrocarburifera : _b impactos macroeconomicos / _cJuan Antonio Morales |
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bFundación Milenio, _c2007. |
||
300 |
_a32 p. : _btbls ; _c26 cm. |
||
490 |
_aColoquios Económicos _vNº 8 |
||
505 | 0 | _aPresentación -- Introducción -- Los ingresos hidrocarburíferos en los ingresos fiscales -- El contexto institucional y político -- La economía política en los déficits persistentes -- la distribución directa de la renta hidrocarburífera y la agencia de corrección fiscal -- Conclusiones | |
650 | 1 | 4 | _aEconomía |
650 | 1 | 4 | _aRenta hidrocarburífera |
650 | 1 | 4 | _amacroeconomía |
650 | 1 | 4 | _arecursos económicos |
650 | 1 | 4 | _aHidrocarburos |
650 | 1 | 4 | _aInversión pública |
710 | 2 | _aFundación Konrad Adenauer de Alemania | |
942 |
_cLIB _2ddc _n0 |
||
999 |
_c4019 _d4019 |