000 | 03322cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18012796 | ||
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240829013738.0 | ||
008 | 131210s2012 bo a b 000 0 spa d | ||
017 | _aD. L. 4-1-3588-12 | ||
040 |
_aDVP _beng _erda _cDVP _dDLC _dBO-LpFFM |
||
041 |
_aspa _bspa |
||
044 | _abo | ||
082 |
_a338.9 _bC67e |
||
100 | 1 | _aCorro, Bernardo | |
245 | 1 | 0 |
_aEstatismo y liberalismo : _bexperiencias en desarrollo / _cBedrnardo Corro / José Luis Evia / Roberto Laserna / Mauricio Medinaceli / Rolando Morales / Gustavo A. Prado / Oscar Zegada |
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bFundación Milenio, _c2012. |
||
300 |
_a353 p. : _bil. ; _c20 cm. |
||
500 | _aDonación de Flavio Machicado Saravia | ||
505 | 0 | _aVisión histórica: Ciclos liberales e intervencionistas en la política económica de Bolivia / Gustavo A. Prado -- Estudios macroeconómicos: Goni y Evo : restricciones y oportunidades / Rolando Morales. Comentario / Armando Méndez -- Políticas económicas y crecimiento : 1993-1998 y 2006-2010 / Oscar Zegada. Comentario / Juan Antonio Morales -- Evaluación comparativa de los modelos "liberal" y "estatista burocrático" (períodos 1993-2005 y 2006-2010) / Bernardo Corro. Comentario / José Baldivia -- Balance: Diferencias y continuidades en la gestión del desarrollo, neoliberalismo y populismo / Roberto Laserna -- Estudios especiales: Desempeño económico pasado en el contexto internacional presente / Mauricio Medinaceli. Comentario / Carlos Arze. Aproximación al desenvolvimiento de la industria en los períodos pro-mercado y pro-Estado / José Luis Evia. Comentario / Osvaldo Nina. | |
520 | 3 | _a"Desde la fundación de las repúblicas latinoamericanas, y probablemente en el futuro seguirá de la misma manera, la historia de la región se ha caracterizado por el tránsito permanente entre la aplicación de políticas y modelos económicos de orientación estato-proteccionista y liberal. Bolivia no podía ser una excepción, su historia económica también muestra este vaivén. De vez en cuando, la orientación pendular de la política económica varía entre el estatismo-proteccionismo y el liberalismo. En nuestro país desde 2006, el péndulo ha oscilado hacia la política estatista-proteccionista, pasando al liberalismo, que se implementa con entusiasmo y asumiendo que se está innovando cuando en realidad lo único que cambió son los contextos históricos, los actores y los tomadores de decisiones. Los estatistas-proteccionistas que implementaron los planes, programas y proyectos desde los años cuarenta hasta mediados de los ochenta del siglo XX, han muerto, y los liberales que surgieron en la segunda mitad de los años ochenta no son los mismos que tomaron decisiones entre 1900 y los años treinta del siglo XX. | |
650 | 1 | 4 |
_aBolivia _xPolítica económica. |
650 | 1 | 4 |
_aBolivia _xPolítica y gobierno _y1982-2006. |
650 | 1 | 4 |
_aBolivia _xPolítica y gobierno _y2006- |
650 | 1 | 4 |
_aBolivia _xHistoria _ySiglo XX. |
650 | 1 | 4 |
_aBolivia _xHistoria _ySiglo XXI. |
700 | 1 | _aEvia, José Luis | |
700 | 1 | _aLaserna, Roberto | |
700 | 1 | _aMedinaceli, Mauricio | |
700 | 1 | _aMorales, Rolando | |
700 | 1 | _aPrado, Gustavo A. | |
700 | 1 | _aZegada, Oscar | |
942 |
_2ddc _n0 _cLIB |
||
999 |
_c4503 _d4503 |