000 | 02076nam a22003372a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2532 | ||
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240529002746.0 | ||
008 | 891030s1939 bo g 000 0 spa u | ||
040 |
_aBO-LpFFM _cBO-LpFFM _bspa |
||
041 |
_aspa _bspa |
||
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 |
_a627.13 _bL66o |
100 | 1 | _aLópez Videla, Jorge | |
245 | 1 | 0 |
_aObras de pavimentación y canalización : _btercer informe general presentado por el ingeniero director, señor Jorge López Videla a la Junta de Pavimentación de la Paz, 1930-1937 / _cJorge López Videla |
260 |
_aLa Páz, Bolivia : _bA.H. Otero, _c1939. |
||
300 |
_a98 p. ; _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye 8 hojas desplegables en varias partes sobre datos estadísticos y cuadros analíticos de las obras por categorías a saber: Balance general de 1ro de septiembre de 1930 al 30 de abril de 1937. Junta de pavimentación de La Paz, informe general: estado de las obras por varios contratistas desde 1930 a 1937. | ||
505 | 2 | _aLeyes y decretos relacionados con las obras y empréstitos bancarios.-- Cuadro sintetico de las obras ejecutadas entre los años 1930 - 1937.-- Memoria descriptiva de los trabajos.-- Detalle de las obras.-- Cuadro de precios unitarios.-- Resumen.-- Tesoro depatamental-cuadro de rendimiento de impuestos-- Tesoro departamental-cuadro de ingresos no presupuestados.-- Balance de comprobación.-- Balance general.-- Cuadro analítico de las obras por categorías.-- Estado de la cuenta semento.-- Bras de canalización: Cuadro sintético de las obras ejecutadas en los años 1935-1937. Memoria descriptiva de los trabajos.-- Detalle de las obras ejecutadas.-- Balance de comprobación.-- Anexos: estudios, proyectos y creación del consejo nacional de urbanismo. (Arq. Julio Mariaca Pando). | |
650 | 1 | 4 | _aPavimentos |
650 | 1 | 4 | _aConstrucción vial |
650 | 1 | 4 | _aObras públicas |
650 | 1 | 4 | _aIngeniería civil |
650 | 1 | 4 | _aCanales |
650 | 1 | 4 | _aCanalización |
650 | 1 | 4 | _aObras hidráulicas |
651 | _aBolivia | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
998 |
_c71 _d71 |
||
999 |
_c71 _d71 |