000 | 01410nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3279 | ||
003 | BO-LpFFM | ||
005 | 20240809223957.0 | ||
008 | 110830t bo gr|||| 001 0 spa d | ||
040 |
_aBO-LpFFM _bspa _cBO-LpFFM _dBO-LpFFM |
||
041 | 0 |
_aspa _bspa |
|
044 | _abo | ||
082 | 0 | 4 | _a330.9/V23i |
100 | 1 | _aVega López, Oscar | |
245 | 1 | 0 |
_aBolivia : _bcausas de la crisis económica en el periodo 1971-1979, de la dictadura a la democracia |
260 |
_aLa Paz, Bolivia _bAlenkar _c1980 |
||
300 |
_a108 p. _c18 cm. |
||
500 | _aActo interpelatorio al gabinete ministerial de la presidenta Sra. Lydia Gueiler, por las medidas económicas antipopulares del 30 de noviembre de 1979. | ||
505 | 2 | _aRazones de mi adhesión al pliego interpelatorio.-- Introducción al tema de fondo.-- ¿Que paso con el plan de estabilización con desarrollo de 1972?.-- Caracterización de la estructura económica de Bolivia.-- Ubicación del proceso inflacionario en la década de los setenta.-- ¿Qué ocurre con el sector fiscal?-- Situación actual de la actividad empresarial.-- Evolución sectorial y crecimiento de la producción... | |
650 | 1 | 4 | _aEconomía boliviana |
650 | 1 | 4 |
_aCrisis económica _vDiagnóstico _xOrígenes |
650 | 1 | 4 |
_aInflación _vIndustria _xProductos |
650 | 1 | 4 |
_aPoder legislativo _vCámara baja |
650 | 1 | 4 | _aDiputados bolivianos |
942 |
_cLIB _2ddc |
||
998 |
_c900 _d900 |
||
999 |
_c895 _d895 |